台湾28 2026-06-04 历史开奖记录
台湾282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031289 | 09:15:00 | 5+0+9=14 | 大双 |
| 115031288 | 09:10:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 115031287 | 09:05:00 | 1+5+4=10 | 小双 |
| 115031286 | 09:00:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 115031285 | 08:55:00 | 1+1+7=09 | 小单 |
| 115031284 | 08:50:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 115031283 | 08:45:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 115031282 | 08:40:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 115031281 | 08:35:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 115031280 | 08:30:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 115031279 | 08:25:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 115031278 | 08:20:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 115031277 | 08:15:00 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 115031276 | 08:10:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 115031275 | 08:05:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 115031274 | 08:00:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 115031273 | 07:55:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 115031272 | 07:50:00 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 115031271 | 07:45:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 115031270 | 07:40:00 | 2+4+2=08 | 小双 |
