台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040483 | 14:10:00 | 4+6+7=17 | 大单 |
| 115040482 | 14:05:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 115040481 | 14:00:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 115040480 | 13:55:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 115040479 | 13:50:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 115040478 | 13:45:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 115040477 | 13:40:00 | 1+0+6=07 | 小单 |
| 115040476 | 13:35:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 115040475 | 13:30:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 115040474 | 13:25:00 | 0+8+1=09 | 小单 |
| 115040473 | 13:20:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 115040472 | 13:15:00 | 2+2+6=10 | 小双 |
| 115040471 | 13:10:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 115040470 | 13:05:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 115040469 | 13:00:00 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 115040468 | 12:55:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 115040467 | 12:50:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 115040466 | 12:45:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 115040465 | 12:40:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 115040464 | 12:35:00 | 2+8+1=11 | 小单 |
