新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242133 | 09:18:50 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 26242132 | 09:15:20 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 26242131 | 09:11:50 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 26242130 | 09:08:20 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 26242129 | 09:04:50 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 26242128 | 09:01:20 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 26242127 | 08:57:50 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 26242126 | 08:54:20 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 26242125 | 08:50:50 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 26242124 | 08:47:20 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 26242123 | 08:43:50 | 6+9+0=15 | 大单 |
| 26242122 | 08:40:20 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 26242121 | 08:36:50 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 26242120 | 08:33:20 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 26242119 | 08:29:50 | 8+4+7=19 | 大单 |
| 26242118 | 08:26:20 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 26242117 | 08:22:50 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 26242116 | 08:19:20 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 26242115 | 08:15:50 | 8+3+3=14 | 大双 |
| 26242114 | 08:12:20 | 7+6+2=15 | 大单 |
