新加坡28牛牛
第 5017910 期
4+4+3=11
a[闲]
牛4
b[闲]
牛4
x[闲]
牛8
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5017910 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5017909 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 5017908 | 1+3+9=13 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛9 |
| 5017907 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 5017906 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5017905 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5017904 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 5017903 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 5017902 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5017901 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5017900 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5017899 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 5017898 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 5017897 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 5017896 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 5017895 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5017894 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 5017893 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 5017892 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 5017891 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 5017890 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 5017889 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 5017888 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 5017887 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 5017886 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5017885 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5017884 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 5017883 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 5017882 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 5017881 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 5017880 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 5017879 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5017878 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5017877 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 5017876 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 5017875 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
| 5017874 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 5017873 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5017872 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5017871 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 5017870 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5017869 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5017868 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 5017867 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
| 5017866 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 5017865 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 5017864 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5017863 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5017862 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 5017861 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。