加拿大28牛牛
第 3491338 期
1+7+6=14
a[闲]
牛1
b[闲]
牛7
x[闲]
牛8
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3491338 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 3491337 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3491336 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 3491335 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 3491334 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 3491333 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 3491332 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3491331 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 3491330 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 3491329 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 3491328 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3491327 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 3491326 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 3491325 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 3491324 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 3491323 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 3491322 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3491321 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3491320 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 3491319 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 3491318 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3491317 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3491316 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 3491315 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 3491314 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3491313 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 3491312 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 3491311 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 3491310 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 3491309 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3491308 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3491307 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3491306 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 3491305 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 3491304 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 3491303 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 3491302 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 3491301 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3491300 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3491299 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 3491298 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 3491297 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 3491296 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3491295 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 3491294 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3491293 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 3491292 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 3491291 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 3491290 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3491289 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。