基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440751 | 06-04 09:19 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440750 | 06-04 09:15 | 626 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440749 | 06-04 09:12 | 819 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440748 | 06-04 09:08 | 820 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440747 | 06-04 09:05 | 542 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440746 | 06-04 09:01 | 407 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440745 | 06-04 08:58 | 110 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440744 | 06-04 08:54 | 011 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440743 | 06-04 08:51 | 668 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440742 | 06-04 08:47 | 631 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440741 | 06-04 08:44 | 822 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440740 | 06-04 08:40 | 347 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440739 | 06-04 08:37 | 632 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 2 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440738 | 06-04 08:33 | 381 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 7 | 14 | 3 | 8 | 9 | 1 | 14 | 3 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 12 | 2 | 5 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440737 | 06-04 08:30 | 104 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 1 | 15 | 1 | 9 | 10 | 2 | 15 | 4 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 15 | 6 | 15 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 15 | 4 | 15 | 13 | 3 | 6 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440736 | 06-04 08:26 | 495 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 5 | 16 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | 16 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 16 | 1 | 5 | 14 | 4 | 7 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440735 | 06-04 08:23 | 313 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 1 | 12 | 4 | 17 | 6 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 17 | 8 | 17 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440734 | 06-04 08:19 | 887 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | 8 | 18 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 18 | 9 | 18 | 8 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440733 | 06-04 08:16 | 495 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 19 | 2 | 4 | 14 | 6 | 19 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 19 | 10 | 19 | 1 | 9 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1 | 10 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440732 | 06-04 08:12 | 135 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 20 | 3 | 1 | 15 | 7 | 20 | 2 | 20 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 20 | 11 | 20 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 18 | 2 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440731 | 06-04 08:09 | 769 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 13 | 1 | 21 | 4 | 2 | 16 | 8 | 7 | 3 | 21 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 21 | 6 | 21 | 3 | 2 | 14 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 19 | 3 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440730 | 06-04 08:05 | 080 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 22 | 5 | 3 | 17 | 9 | 1 | 4 | 22 | 7 | 5 | 11 | 2 | 10 | 22 | 1 | 22 | 8 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 20 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440729 | 06-04 08:02 | 147 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 6 | 4 | 18 | 10 | 2 | 5 | 23 | 8 | 6 | 12 | 3 | 4 | 23 | 2 | 23 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 6 | 8 | 3 | 21 | 7 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440728 | 06-04 07:58 | 008 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 5 | 19 | 11 | 3 | 6 | 24 | 0 | 7 | 13 | 4 | 1 | 24 | 3 | 24 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 7 | 9 | 4 | 22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440727 | 06-04 07:55 | 047 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 6 | 20 | 12 | 4 | 7 | 25 | 1 | 8 | 14 | 5 | 4 | 25 | 4 | 25 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 8 | 10 | 5 | 23 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440726 | 06-04 07:51 | 107 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 7 | 21 | 13 | 5 | 8 | 26 | 0 | 9 | 15 | 6 | 1 | 26 | 5 | 26 | 4 | 7 | 4 | 12 | 13 | 9 | 11 | 6 | 24 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440725 | 06-04 07:48 | 043 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 27 | 10 | 8 | 22 | 14 | 6 | 9 | 27 | 1 | 10 | 16 | 7 | 4 | 27 | 6 | 27 | 5 | 8 | 5 | 13 | 14 | 3 | 12 | 7 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440724 | 06-04 07:44 | 398 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 28 | 3 | 9 | 23 | 15 | 7 | 10 | 28 | 2 | 11 | 17 | 8 | 1 | 28 | 7 | 28 | 6 | 9 | 6 | 14 | 15 | 1 | 13 | 8 | 26 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440723 | 06-04 07:41 | 880 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 10 | 24 | 16 | 8 | 8 | 29 | 3 | 12 | 18 | 9 | 2 | 29 | 8 | 29 | 8 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2 | 14 | 9 | 27 | 3 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440722 | 06-04 07:37 | 303 | 0 | 4 | 17 | 3 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 3 | 11 | 25 | 17 | 9 | 1 | 30 | 0 | 13 | 19 | 10 | 3 | 30 | 9 | 30 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 15 | 10 | 28 | 4 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440721 | 06-04 07:34 | 737 | 1 | 5 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 12 | 26 | 18 | 7 | 2 | 31 | 1 | 14 | 20 | 3 | 4 | 31 | 10 | 31 | 2 | 3 | 2 | 17 | 18 | 1 | 16 | 11 | 29 | 7 | 3 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440720 | 06-04 07:30 | 552 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 2 | 13 | 5 | 19 | 1 | 3 | 32 | 2 | 15 | 21 | 1 | 5 | 5 | 11 | 32 | 3 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 17 | 12 | 30 | 1 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440719 | 06-04 07:27 | 979 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 33 | 3 | 14 | 1 | 20 | 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | 22 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 5 | 4 | 19 | 1 | 3 | 18 | 13 | 31 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440718 | 06-04 07:23 | 895 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 13 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 34 | 4 | 15 | 2 | 21 | 3 | 8 | 1 | 4 | 17 | 23 | 3 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 20 | 2 | 4 | 19 | 5 | 32 | 3 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440717 | 06-04 07:20 | 897 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 35 | 5 | 16 | 3 | 22 | 4 | 8 | 2 | 5 | 18 | 24 | 4 | 8 | 3 | 14 | 2 | 6 | 9 | 6 | 21 | 3 | 5 | 20 | 1 | 33 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440716 | 06-04 07:16 | 748 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 36 | 6 | 17 | 4 | 23 | 7 | 1 | 3 | 6 | 19 | 25 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 7 | 22 | 4 | 6 | 21 | 2 | 34 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440715 | 06-04 07:13 | 962 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 37 | 7 | 18 | 5 | 24 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 26 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 23 | 2 | 7 | 22 | 3 | 35 | 2 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440714 | 06-04 07:09 | 939 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 12 | 38 | 8 | 19 | 6 | 25 | 2 | 3 | 9 | 8 | 21 | 27 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 24 | 1 | 8 | 23 | 4 | 36 | 3 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440713 | 06-04 07:06 | 339 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 13 | 39 | 3 | 20 | 7 | 26 | 3 | 4 | 1 | 9 | 22 | 28 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 25 | 2 | 9 | 24 | 5 | 37 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440712 | 06-04 07:02 | 027 | 0 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 40 | 1 | 21 | 8 | 27 | 4 | 5 | 2 | 10 | 23 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 26 | 3 | 10 | 25 | 6 | 38 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440711 | 06-04 06:59 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 41 | 2 | 22 | 9 | 28 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | 12 | 27 | 4 | 3 | 26 | 7 | 39 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440710 | 06-04 06:55 | 850 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 42 | 3 | 23 | 10 | 29 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 0 | 28 | 5 | 1 | 27 | 8 | 40 | 2 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440709 | 06-04 06:52 | 669 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 43 | 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 14 | 8 | 1 | 29 | 6 | 2 | 28 | 9 | 41 | 3 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440708 | 06-04 06:48 | 341 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 44 | 3 | 25 | 12 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 29 | 10 | 42 | 4 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440707 | 06-04 06:45 | 734 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 45 | 1 | 26 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 16 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | 43 | 5 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440706 | 06-04 06:41 | 323 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 46 | 3 | 27 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 44 | 6 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440705 | 06-04 06:38 | 876 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 47 | 1 | 28 | 15 | 4 | 2 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440704 | 06-04 06:34 | 322 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 48 | 3 | 29 | 16 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 19 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440703 | 06-04 06:31 | 286 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 30 | 17 | 6 | 4 | 2 | 11 | 19 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 9 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440702 | 06-04 06:27 | 474 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 5 | 3 | 12 | 20 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 10 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 11 | 17 | 13 | 7 | 9 | 15 | 16 | 13 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 23 | 27 | 23 | 27 | 23 | 27 | 5 | 4 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 49 | 5 | 12 | 24 | 9 | 12 | 5 | 16 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 24 | 12 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 16 | 12 | 16 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 14 | 18 | 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 48 | 11 | 30 | 26 | 29 | 20 | 10 | 32 | 20 | 23 | 28 | 10 | 10 | 31 | 15 | 32 | 19 | 15 | 14 | 29 | 18 | 16 | 29 | 16 | 44 | 10 | 14 | 17 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 17 | 25 | 11 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
