新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 29 双 21 小单 15 小双 12 大单 14 大双 9 庄 20 闲 26 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001016 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001015 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001013 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001012 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001010 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001009 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001008 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001007 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001006 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001005 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001004 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001003 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001002 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001001 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001000 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000999 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000998 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000997 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000996 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000995 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000994 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000992 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000991 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000988 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000987 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000986 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000984 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5000983 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000980 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000979 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000978 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000977 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000976 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000975 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000974 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000973 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000972 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000971 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000970 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000969 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000968 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000967 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。