新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 25 双 25 小单 17 小双 8 大单 8 大双 17 庄 24 闲 17 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033528 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5033527 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033526 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033525 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033523 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033522 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033521 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033520 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033519 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033518 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033517 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033516 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033515 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033514 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033513 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5033512 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033510 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033509 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033508 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033507 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033506 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033505 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033504 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033502 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033501 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033499 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033498 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033497 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033496 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033495 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033494 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5033493 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033492 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5033491 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033490 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5033489 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5033488 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033487 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033486 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5033485 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033484 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5033483 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033482 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033480 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033479 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。